🇮🇹 Italien / 🇺🇸 United States
| Italien | United States | |
|---|---|---|
| Programm | Italy Investor Visa (Visto per Investitori) | EB-5 Immigrant Investor |
| Ab | €250,000 | $800,000 |
| Bearbeitung | 3–4 Monate | Rural TEA: ca. 8 Monate bis I-526E. 24–36 Monate bis zur Green Card. |
| Staatsbürgerschaft | 10 Jahre (4 für EU-Bürger, 3 für Ehepartner von Italienern) | Zunächst eine bedingte Green Card. Die dauerhafte Green Card folgt nach Aufhebung der zweijährigen Auflagen. Die US-Staatsbürgerschaft ist nach 5 Jahren als Permanent Resident möglich, sofern die Anforderungen an physische Präsenz und kontinuierlichen Aufenthalt erfüllt sind. |
| Aufenthaltspflicht | Flexibel (kein fester Mindestaufenthalt) - steuerlicher Wohnsitz ab 183 Tagen | Dies ist kein Programm ohne Aufenthaltspflicht. Die Green Card muss aktiv aufrechterhalten werden. Bei langen Abwesenheiten droht der Verlust des Status. Für eine Einbürgerung sind 30 Monate physische Präsenz innerhalb von 5 Jahren erforderlich. |
| Steuern | Keine italienische Steuer auf ausländisches Einkommen, sofern Sie kein steuerlicher Inländer werden (183+ Tage pro Jahr). Optionales Pauschalsteuersystem für neue Ansässige: eine Pauschale von €300,000/Jahr auf alle ausländischen Einkünfte für Zuzügler ab 2026, plus €50,000 pro Familienmitglied, für bis zu 15 Jahre. Einkünfte aus italienischen Quellen werden normal besteuert. | Keine Vorteile, im Gegenteil. Eine US Green Card (auch die bedingte) macht Sie ab dem Tag der Genehmigung mit Ihrem weltweiten Einkommen in den USA steuerpflichtig (Spitzensteuersatz des Bundes 37% plus bundesstaatliche Steuern). Das weltweite Vermögen unterliegt der US-Erbschaft- und Schenkungsteuer (bis zu 40%) sowie den Berichterstattungspflichten nach FATCA/FBAR. Für langjährige Residenten kann bei Rückgabe der Green Card eine Wegzugsteuer anfallen. Eine steuerliche Planung vor der Einwanderung ist unerlässlich. |
🇮🇹 Italien
Die €250k Startup-Option plus die €300k Pauschalsteuer - der heimliche Favorit der EU.
Stärken
- Keine Überweisung von Geldern bis zur Visumerteilung (nulla osta)
- Gemeinsamer Antrag für die ganze Familie
- Schengen-Zugang, geringe Anforderungen an die physische Anwesenheit
- Die Pauschalsteuer für neue Ansässige lässt sich ideal mit dem Visum für vermögende Zuwanderer kombinieren
Schwächen
- Staatsbürgerschaft weiterhin nach 10 Jahren für Nicht-EU-Bürger, plus B1-Italienischkenntnisse
- Pauschalsteuer für neue Ansässige stieg auf €300k/Jahr für Zuzügler ab 2026 (zuvor €100k, dann €200k ab August 2024)
- Die Bürokratie ist dokumentenintensiv und hängt vom jeweiligen Konsulat ab
- Seit Juli 2023 für russische und belarussische Staatsangehörige ausgesetzt (EU-Empfehlung C(2022)554), einschließlich Doppelstaatler mit einem dieser Pässe.
🇺🇸 United States
Das langsamste und teuerste Golden Visa. Es ist das einzige Programm, das zu einem US-Reisepass führt. Stichtag ist der 30 Sept 2026.
Stärken
- Das einzige Investorenprogramm, das mit einer US Green Card und einem US Reisepass endet
- Familienantrag: Ehepartner + unverheiratete Kinder unter 21 Jahren
- Die ländliche TEA-Route verfügt über ein eigenes Visumkontingent, die schnellste Warteschlange
- Das gleichzeitige I-485 ermöglicht es Antragstellern in den USA, während der Bearbeitung zu arbeiten und zu reisen
Schwächen
- Frist für den Bestandsschutz am 30 September 2026 (Reform & Integrity Act of 2022). Vorher einreichen, um den Schutz gegen das Auslaufen des Regional Center Programms am 30 September 2027 zu sichern
- Die USA besteuern das weltweite Einkommen von Green Card Inhabern und Staatsbürgern
- 10 Arbeitsplätze müssen geschaffen und bis zum I-829 erhalten werden
- Das Kapital muss echtem Risiko ausgesetzt sein. Garantien machen den Antrag ungültig