🌴 Caraïbes (CBI) / 🇺🇸 États-Unis
| Caraïbes (CBI) | États-Unis | |
|---|---|---|
| Programme | Citoyenneté par l'investissement dans les Caraïbes | EB-5 Immigrant Investor |
| À partir de | $200,000 | $800,000 |
| Délai | 4-8 mois | Rural TEA : environ 8 mois pour le formulaire I-526E, 24 à 36 mois pour la carte verte. |
| Citoyenneté | Direct (aucune exigence de résidence) | Carte verte conditionnelle immédiate. Carte verte permanente après la levée des conditions de 2 ans. Citoyenneté américaine après 5 ans de résidence permanente, sous réserve d'obligations de présence physique et de résidence continue. |
| Présence exigée | 0 jour (Antigua : 5 jours au cours des 5 premières années) | La présence physique est requise. La carte verte doit être maintenue de manière effective. Les absences prolongées risquent d'entraîner son annulation. La naturalisation exige 30 mois de présence physique sur une période de 5 ans. |
| Fiscalité | La citoyenneté n'équivaut pas à la résidence fiscale. Un passeport CBI ne modifie pas votre lieu d'imposition. Le programme CBI n'exigeant aucune résidence, il n'a aucun effet fiscal pour la plupart des titulaires. Les îles ne prélèvent aucun impôt sur les revenus étrangers des non-résidents, ni d'impôt sur la fortune ou les successions. Toutefois, vous ne bénéficiez de ces avantages qu'en cas de relocalisation effective, ce que presque aucun acheteur de CBI ne fait. | Aucun avantage fiscal, au contraire. Une carte verte américaine, même conditionnelle, fait de vous un résident fiscal américain sur vos revenus mondiaux dès son approbation (taux fédéral maximal de 37 %, plus l'impôt de l'État). Le patrimoine mondial est exposé aux droits de succession et de donation américains (jusqu'à 40 %) et aux obligations de déclaration FATCA/FBAR. Une taxe de sortie peut s'appliquer si vous renoncez ultérieurement à la carte verte après y avoir résidé longtemps. Une planification fiscale avant l'immigration est indispensable. |
🌴 Caraïbes (CBI)
St. Kitts, Antigua, Dominique, Grenade, St. Lucia. Un passeport en 4 à 8 mois.
Points forts
- Citoyenneté directe. Aucune exigence de résidence.
- Voyage sans visa dans 140-150 pays
- La Grenade donne accès au visa d'investisseur E-2 des États-Unis
- Rapide : passeport souvent obtenu en 4-6 mois
Points faibles
- Les cinq programmes ont augmenté les seuils minimums à $200k+ en 2024 suite à un protocole d'accord régional
- Diligence raisonnable renforcée. Russes, Biélorusses et Iraniens exclus.
- L'accès sans visa à l'UE en cours de révision (le Royaume-Uni impose déjà l'ETA)
🇺🇸 États-Unis
Le Golden Visa le plus lent et le plus coûteux, mais le seul permettant d'obtenir un passeport américain. Date limite stricte au 30 Sept 2026.
Points forts
- Le seul programme d'investissement menant à une green card et un passeport américain
- Dossier familial : conjoint + enfants non mariés de moins de 21 ans
- La voie TEA rurale bénéficie d'une allocation de visas dédiée, la file d'attente la plus rapide
- Le dépôt simultané du I-485 permet aux demandeurs basés aux États-Unis de travailler et de voyager pendant le traitement
Points faibles
- Échéance de clause de maintien des droits au 30 September 2026 (Reform & Integrity Act of 2022). Déposez votre dossier avant pour garantir vos protections face à l'expiration du programme des Regional Centers le 30 September 2027
- Les États-Unis taxent les revenus mondiaux des détenteurs de green card et des citoyens
- 10 emplois doivent être créés et maintenus jusqu'au I-829
- Le capital doit être réellement à risque. Toute garantie annule la demande