🌴 Karibik (CBI) / 🇺🇸 United States
| Karibik (CBI) | United States | |
|---|---|---|
| Programm | Karibische Staatsbürgerschaft durch Investition | EB-5 Immigrant Investor |
| Ab | $200,000 | $800,000 |
| Bearbeitung | 4 bis 8 Monate | Rural TEA: ca. 8 Monate bis I-526E. 24–36 Monate bis zur Green Card. |
| Staatsbürgerschaft | Direkt (keine Anforderungen an den Wohnsitz) | Zunächst eine bedingte Green Card. Die dauerhafte Green Card folgt nach Aufhebung der zweijährigen Auflagen. Die US-Staatsbürgerschaft ist nach 5 Jahren als Permanent Resident möglich, sofern die Anforderungen an physische Präsenz und kontinuierlichen Aufenthalt erfüllt sind. |
| Aufenthaltspflicht | 0 Tage (Antigua: 5 Tage innerhalb der ersten 5 Jahre) | Dies ist kein Programm ohne Aufenthaltspflicht. Die Green Card muss aktiv aufrechterhalten werden. Bei langen Abwesenheiten droht der Verlust des Status. Für eine Einbürgerung sind 30 Monate physische Präsenz innerhalb von 5 Jahren erforderlich. |
| Steuern | Staatsbürgerschaft bedeutet nicht steuerliche Ansässigkeit. Ein CBI-Pass ändert nichts an Ihrer Steuerpflicht, und da CBI keinen Wohnsitz erfordert, hat es für die meisten Inhaber keinerlei steuerliche Auswirkungen. Die Inseln erheben keine Steuern auf das Auslandseinkommen von Nicht-Ansässigen und keine Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Man profitiert jedoch nur durch einen tatsächlichen Umzug, den fast kein CBI-Käufer vollzieht. | Keine Vorteile, im Gegenteil. Eine US Green Card (auch die bedingte) macht Sie ab dem Tag der Genehmigung mit Ihrem weltweiten Einkommen in den USA steuerpflichtig (Spitzensteuersatz des Bundes 37% plus bundesstaatliche Steuern). Das weltweite Vermögen unterliegt der US-Erbschaft- und Schenkungsteuer (bis zu 40%) sowie den Berichterstattungspflichten nach FATCA/FBAR. Für langjährige Residenten kann bei Rückgabe der Green Card eine Wegzugsteuer anfallen. Eine steuerliche Planung vor der Einwanderung ist unerlässlich. |
🌴 Karibik (CBI)
St. Kitts, Antigua, Dominica, Grenada, St. Lucia - Reisepass in 4 bis 8 Monaten.
Stärken
- Direkte Staatsbürgerschaft, keine Residenzpflicht
- Visumfreies Reisen in 140 bis 150 Länder
- Grenada ermöglicht den Zugang zum US E-2 Investorenvisum
- Schnell: Reisepass oft in 4 bis 6 Monaten
Schwächen
- Alle fünf Programme haben die Mindestbeträge 2024 per regionalem MoU auf über $200k erhöht
- Verschärfte Due Diligence Prüfungen. Russen, Belarussen und Iraner sind ausgeschlossen
- EU-Visafreiheit auf dem Prüfstand (UK verlangt bereits ETA)
🇺🇸 United States
Das langsamste und teuerste Golden Visa. Es ist das einzige Programm, das zu einem US-Reisepass führt. Stichtag ist der 30 Sept 2026.
Stärken
- Das einzige Investorenprogramm, das mit einer US Green Card und einem US Reisepass endet
- Familienantrag: Ehepartner + unverheiratete Kinder unter 21 Jahren
- Die ländliche TEA-Route verfügt über ein eigenes Visumkontingent, die schnellste Warteschlange
- Das gleichzeitige I-485 ermöglicht es Antragstellern in den USA, während der Bearbeitung zu arbeiten und zu reisen
Schwächen
- Frist für den Bestandsschutz am 30 September 2026 (Reform & Integrity Act of 2022). Vorher einreichen, um den Schutz gegen das Auslaufen des Regional Center Programms am 30 September 2027 zu sichern
- Die USA besteuern das weltweite Einkommen von Green Card Inhabern und Staatsbürgern
- 10 Arbeitsplätze müssen geschaffen und bis zum I-829 erhalten werden
- Das Kapital muss echtem Risiko ausgesetzt sein. Garantien machen den Antrag ungültig