🇲🇹 Malta / 🇮🇹 Italien
| Malta | Italien | |
|---|---|---|
| Programm | Malta Permanent Residence Programme (MPRP) | Italy Investor Visa (Visto per Investitori) |
| Ab | €175,000 | €250,000 |
| Bearbeitung | 4–6 Monate | 3–4 Monate |
| Staatsbürgerschaft | Nur dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Keine Staatsbürgerschaft durch Investition. Der Weg Investor-zu-Staatsbürger wurde nach dem EuGH-Urteil vom 29 April 2025 abgeschafft. Eine ordentliche Einbürgerung erfordert mehrere Jahre echten Aufenthalt und liegt im Ermessen der Behörden. | 10 Jahre (4 für EU-Bürger, 3 für Ehepartner von Italienern) |
| Aufenthaltspflicht | 0 Tage (MPRP) | Flexibel (kein fester Mindestaufenthalt) - steuerlicher Wohnsitz ab 183 Tagen |
| Steuern | Die MPRP-Residenz begründet keine steuerliche Ansässigkeit. Da kein Mindestaufenthalt vorgeschrieben ist, werden die meisten Inhaber in Malta nicht steuerpflichtig. Werden Sie ansässig (183+ Tage), unterliegen Non-Dom-Residents der Remittance Basis: Ausländische Einkünfte werden nur bei Überweisung nach Malta besteuert, ausländische Kapitalerträge bleiben selbst bei Überweisung zu 0% steuerfrei. Ab 35,000 € Auslandseinkommen gilt eine Mindeststeuer von 5,000 €. Es gibt keine Vermögen-, Erbschaft- oder Schenkungsteuer und keine pauschale Jahresgebühr. | Keine italienische Steuer auf ausländisches Einkommen, sofern Sie kein steuerlicher Inländer werden (183+ Tage pro Jahr). Optionales Pauschalsteuersystem für neue Ansässige: eine Pauschale von €300,000/Jahr auf alle ausländischen Einkünfte für Zuzügler ab 2026, plus €50,000 pro Familienmitglied, für bis zu 15 Jahre. Einkünfte aus italienischen Quellen werden normal besteuert. |
🇲🇹 Malta
Dauerhafte EU-Residenz in 4–6 Monaten. Der Weg zur Staatsbürgerschaft durch Investition ist seit dem EU-Gerichtsurteil vom April 2025 geschlossen.
Stärken
- Schnellster Weg zur dauerhaften EU-Aufenthaltserlaubnis (4 bis 6 Monate)
- Englisch ist Amtssprache
- Familienantrag: Ehepartner, unterhaltsberechtigte Kinder jeden Alters, Eltern und Großeltern beider Ehegatten
- Etablierte Non-Dom- und Global Residence-Steuerstrukturen
Schwächen
- Verpflichtender, nicht erstattungsfähiger Staatsbeitrag und NGO-Spende
- Kein Weg zur Staatsbürgerschaft durch Investition seit dem EU-Gerichtsurteil vom April 2025. Das MPRP gewährt ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, keinen Reisepass.
- Sehr kleines Land. Begrenztes geschäftliches Ökosystem.
🇮🇹 Italien
Die €250k Startup-Option plus die €300k Pauschalsteuer - der heimliche Favorit der EU.
Stärken
- Keine Überweisung von Geldern bis zur Visumerteilung (nulla osta)
- Gemeinsamer Antrag für die ganze Familie
- Schengen-Zugang, geringe Anforderungen an die physische Anwesenheit
- Die Pauschalsteuer für neue Ansässige lässt sich ideal mit dem Visum für vermögende Zuwanderer kombinieren
Schwächen
- Staatsbürgerschaft weiterhin nach 10 Jahren für Nicht-EU-Bürger, plus B1-Italienischkenntnisse
- Pauschalsteuer für neue Ansässige stieg auf €300k/Jahr für Zuzügler ab 2026 (zuvor €100k, dann €200k ab August 2024)
- Die Bürokratie ist dokumentenintensiv und hängt vom jeweiligen Konsulat ab
- Seit Juli 2023 für russische und belarussische Staatsangehörige ausgesetzt (EU-Empfehlung C(2022)554), einschließlich Doppelstaatler mit einem dieser Pässe.