🇲🇹 Malta / 🌴 Karibik (CBI)
| Malta | Karibik (CBI) | |
|---|---|---|
| Programm | Malta Permanent Residence Programme (MPRP) | Karibische Staatsbürgerschaft durch Investition |
| Ab | €175,000 | $200,000 |
| Bearbeitung | 4–6 Monate | 4 bis 8 Monate |
| Staatsbürgerschaft | Nur dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Keine Staatsbürgerschaft durch Investition. Der Weg Investor-zu-Staatsbürger wurde nach dem EuGH-Urteil vom 29 April 2025 abgeschafft. Eine ordentliche Einbürgerung erfordert mehrere Jahre echten Aufenthalt und liegt im Ermessen der Behörden. | Direkt (keine Anforderungen an den Wohnsitz) |
| Aufenthaltspflicht | 0 Tage (MPRP) | 0 Tage (Antigua: 5 Tage innerhalb der ersten 5 Jahre) |
| Steuern | Die MPRP-Residenz begründet keine steuerliche Ansässigkeit. Da kein Mindestaufenthalt vorgeschrieben ist, werden die meisten Inhaber in Malta nicht steuerpflichtig. Werden Sie ansässig (183+ Tage), unterliegen Non-Dom-Residents der Remittance Basis: Ausländische Einkünfte werden nur bei Überweisung nach Malta besteuert, ausländische Kapitalerträge bleiben selbst bei Überweisung zu 0% steuerfrei. Ab 35,000 € Auslandseinkommen gilt eine Mindeststeuer von 5,000 €. Es gibt keine Vermögen-, Erbschaft- oder Schenkungsteuer und keine pauschale Jahresgebühr. | Staatsbürgerschaft bedeutet nicht steuerliche Ansässigkeit. Ein CBI-Pass ändert nichts an Ihrer Steuerpflicht, und da CBI keinen Wohnsitz erfordert, hat es für die meisten Inhaber keinerlei steuerliche Auswirkungen. Die Inseln erheben keine Steuern auf das Auslandseinkommen von Nicht-Ansässigen und keine Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Man profitiert jedoch nur durch einen tatsächlichen Umzug, den fast kein CBI-Käufer vollzieht. |
🇲🇹 Malta
Dauerhafte EU-Residenz in 4–6 Monaten. Der Weg zur Staatsbürgerschaft durch Investition ist seit dem EU-Gerichtsurteil vom April 2025 geschlossen.
Stärken
- Schnellster Weg zur dauerhaften EU-Aufenthaltserlaubnis (4 bis 6 Monate)
- Englisch ist Amtssprache
- Familienantrag: Ehepartner, unterhaltsberechtigte Kinder jeden Alters, Eltern und Großeltern beider Ehegatten
- Etablierte Non-Dom- und Global Residence-Steuerstrukturen
Schwächen
- Verpflichtender, nicht erstattungsfähiger Staatsbeitrag und NGO-Spende
- Kein Weg zur Staatsbürgerschaft durch Investition seit dem EU-Gerichtsurteil vom April 2025. Das MPRP gewährt ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, keinen Reisepass.
- Sehr kleines Land. Begrenztes geschäftliches Ökosystem.
🌴 Karibik (CBI)
St. Kitts, Antigua, Dominica, Grenada, St. Lucia - Reisepass in 4 bis 8 Monaten.
Stärken
- Direkte Staatsbürgerschaft, keine Residenzpflicht
- Visumfreies Reisen in 140 bis 150 Länder
- Grenada ermöglicht den Zugang zum US E-2 Investorenvisum
- Schnell: Reisepass oft in 4 bis 6 Monaten
Schwächen
- Alle fünf Programme haben die Mindestbeträge 2024 per regionalem MoU auf über $200k erhöht
- Verschärfte Due Diligence Prüfungen. Russen, Belarussen und Iraner sind ausgeschlossen
- EU-Visafreiheit auf dem Prüfstand (UK verlangt bereits ETA)