🇲🇹 马耳他 / 🌴 加勒比地区 (CBI)
| 马耳他 | 加勒比地区 (CBI) | |
|---|---|---|
| 项目 | 马耳他永久居留计划 (MPRP) | 加勒比投资入籍 |
| 起投 | €175,000 | $200,000 |
| 审批周期 | 4–6 个月 | 4–8个月 |
| 入籍 | 仅限永久居留。无投资入籍,在 2025 年 4 月 29 日 CJEU 裁决后,投资者入籍途径已被废除。普通入籍需要数年实际居住且具有裁量性。 | 直接获取(无居住要求) |
| 居住要求 | 0 天 (MPRP) | 0天(安提瓜:前5年内需居住5天) |
| 税务 | MPRP 居留不等同于税务居民身份,由于没有最低居住要求,大多数持有人从未成为马耳他税务居民。如果成为税务居民(183+ 天),非定居居民按汇款制征税:外国收入仅在汇入马耳他时征税,外国资本收益即使汇入也免税,外国收入超过 €35,000 时最低税额为 €5,000。无财富税、遗产税或赠与税,且无年度固定费用。 | 公民身份不等于税务居民身份。投资入籍护照不会改变你的纳税地,且投资入籍不要求居住,因此对大多数持有人而言完全没有税务影响。这些岛国不对非居民的境外收入征税,也不征收财富税或遗产税,但你只有通过实际移居才能获益,而几乎没有投资入籍买家会这样做。 |
🇲🇹 马耳他
在 4–6 个月内获得欧盟永久居留权。自 2025 年 4 月欧盟法院裁决以来,投资入籍途径已不复存在。
优势
- 获得欧盟永久居留权最快的现行途径(4至6个月)
- 英语是官方语言
- 家庭申请:配偶、任何年龄的经济依赖子女、双方父母及祖父母
- 成熟的非税务居民(non-dom)和全球居住税收结构
劣势
- 强制性且不可退还的政府捐款及非政府组织捐赠
- 自 2025 年 4 月欧盟法院裁决以来,已无投资入籍途径。MPRP 赋予的是永久居留权,而非护照。
- 国家面积小,商业生态系统有限
🌴 加勒比地区 (CBI)
圣基茨、安提瓜、多米尼克、格林纳达、圣卢西亚 - 4–8个月获护照。
优势
- 直接获取公民身份,无居住要求。
- 免签旅行140至150个国家。
- Grenada提供申请美国E-2投资者签证的渠道。
- 审理快速:通常4至6个月即可获得护照。
劣势
- 根据区域MoU,所有五个项目已在2024年将最低投资额提高至$200,000以上。
- 加强尽职调查,俄罗斯人、白俄罗斯人、伊朗人被排除在外。
- 欧盟免签地位正在审查中(英国已要求ETA)。