🇲🇹 Malta / 🌴 Caribe (CBI)
| Malta | Caribe (CBI) | |
|---|---|---|
| Programa | Malta Permanent Residence Programme (MPRP) | Ciudadanía por Inversión en el Caribe |
| Desde | €175,000 | $200,000 |
| Plazo | 4-6 meses | 4-8 meses |
| Ciudadanía | Solo residencia permanente. No hay ciudadanía por inversión: la ruta de ciudadanía para inversores fue abolida tras la sentencia del CJEU del 29 de abril de 2025. La naturalización ordinaria requiere varios años de residencia real y es discrecional. | Directa (sin requisito de residencia) |
| Estancia exigida | 0 días (MPRP) | 0 días (Antigua: 5 días durante los primeros 5 años) |
| Fiscalidad | La residencia MPRP no implica residencia fiscal. Al no haber estancia mínima, la mayoría de los titulares nunca se convierten en residentes fiscales malteses. Si ocurriera (183+ días), los residentes no domiciliados tributan por remesas: los ingresos extranjeros solo tributan si se envían a Malta, las ganancias de capital extranjeras tributan al 0% incluso si se envían, con un impuesto mínimo de €5,000 para ingresos extranjeros superiores a €35,000. No existen impuestos sobre el patrimonio, sucesiones o donaciones, ni cargos anuales fijos. | La ciudadanía no equivale a la residencia fiscal. Un pasaporte por inversión no altera el lugar donde se pagan impuestos. Dado que estos programas no exigen residencia, para la mayoría de los titulares no tienen impacto fiscal. Las islas no gravan los ingresos extranjeros de los no residentes ni aplican impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, pero estos beneficios solo se obtienen si el titular se traslada físicamente, algo que casi ningún comprador hace. |
🇲🇹 Malta
Residencia permanente en la UE en 4-6 meses. La vía de ciudadanía por inversión ha desaparecido tras la sentencia del tribunal de la UE de abril de 2025.
Fortalezas
- Vía activa más rápida para la residencia permanente en la UE (4-6 meses)
- El inglés es idioma oficial
- Expediente familiar: cónyuge, hijos dependientes de cualquier edad, padres y abuelos de ambos cónyuges
- Estructuras fiscales consolidadas para no domiciliados y Global Residence
Debilidades
- Contribución gubernamental y donación a ONG obligatorias y no reembolsables
- Sin vía de ciudadanía por inversión desde la sentencia del tribunal de la UE de abril de 2025. El MPRP otorga residencia permanente, no un pasaporte
- País muy pequeño. Ecosistema empresarial limitado
🌴 Caribe (CBI)
St. Kitts, Antigua, Dominica, Grenada, St. Lucia: pasaporte en 4 u 8 meses.
Fortalezas
- Ciudadanía directa: sin requisitos de residencia
- Viajes sin visado a 140-150 países
- Grenada permite el acceso a la visa de inversor E-2 de EE. UU.
- Rápido: pasaporte obtenido a menudo en 4-6 meses
Debilidades
- Los cinco programas aumentaron sus mínimos a $200k+ en 2024 tras un MoU regional
- Debida diligencia reforzada: ciudadanos rusos, bielorrusos e iraníes quedan excluidos
- La exención de visado en la UE, bajo revisión (el Reino Unido ya exige ETA)