🇲🇹 Malta / 🇺🇸 United States
| Malta | United States | |
|---|---|---|
| Programm | Malta Permanent Residence Programme (MPRP) | EB-5 Immigrant Investor |
| Ab | €175,000 | $800,000 |
| Bearbeitung | 4–6 Monate | Rural TEA: ca. 8 Monate bis I-526E. 24–36 Monate bis zur Green Card. |
| Staatsbürgerschaft | Nur dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Keine Staatsbürgerschaft durch Investition. Der Weg Investor-zu-Staatsbürger wurde nach dem EuGH-Urteil vom 29 April 2025 abgeschafft. Eine ordentliche Einbürgerung erfordert mehrere Jahre echten Aufenthalt und liegt im Ermessen der Behörden. | Zunächst eine bedingte Green Card. Die dauerhafte Green Card folgt nach Aufhebung der zweijährigen Auflagen. Die US-Staatsbürgerschaft ist nach 5 Jahren als Permanent Resident möglich, sofern die Anforderungen an physische Präsenz und kontinuierlichen Aufenthalt erfüllt sind. |
| Aufenthaltspflicht | 0 Tage (MPRP) | Dies ist kein Programm ohne Aufenthaltspflicht. Die Green Card muss aktiv aufrechterhalten werden. Bei langen Abwesenheiten droht der Verlust des Status. Für eine Einbürgerung sind 30 Monate physische Präsenz innerhalb von 5 Jahren erforderlich. |
| Steuern | Die MPRP-Residenz begründet keine steuerliche Ansässigkeit. Da kein Mindestaufenthalt vorgeschrieben ist, werden die meisten Inhaber in Malta nicht steuerpflichtig. Werden Sie ansässig (183+ Tage), unterliegen Non-Dom-Residents der Remittance Basis: Ausländische Einkünfte werden nur bei Überweisung nach Malta besteuert, ausländische Kapitalerträge bleiben selbst bei Überweisung zu 0% steuerfrei. Ab 35,000 € Auslandseinkommen gilt eine Mindeststeuer von 5,000 €. Es gibt keine Vermögen-, Erbschaft- oder Schenkungsteuer und keine pauschale Jahresgebühr. | Keine Vorteile, im Gegenteil. Eine US Green Card (auch die bedingte) macht Sie ab dem Tag der Genehmigung mit Ihrem weltweiten Einkommen in den USA steuerpflichtig (Spitzensteuersatz des Bundes 37% plus bundesstaatliche Steuern). Das weltweite Vermögen unterliegt der US-Erbschaft- und Schenkungsteuer (bis zu 40%) sowie den Berichterstattungspflichten nach FATCA/FBAR. Für langjährige Residenten kann bei Rückgabe der Green Card eine Wegzugsteuer anfallen. Eine steuerliche Planung vor der Einwanderung ist unerlässlich. |
🇲🇹 Malta
Dauerhafte EU-Residenz in 4–6 Monaten. Der Weg zur Staatsbürgerschaft durch Investition ist seit dem EU-Gerichtsurteil vom April 2025 geschlossen.
Stärken
- Schnellster Weg zur dauerhaften EU-Aufenthaltserlaubnis (4 bis 6 Monate)
- Englisch ist Amtssprache
- Familienantrag: Ehepartner, unterhaltsberechtigte Kinder jeden Alters, Eltern und Großeltern beider Ehegatten
- Etablierte Non-Dom- und Global Residence-Steuerstrukturen
Schwächen
- Verpflichtender, nicht erstattungsfähiger Staatsbeitrag und NGO-Spende
- Kein Weg zur Staatsbürgerschaft durch Investition seit dem EU-Gerichtsurteil vom April 2025. Das MPRP gewährt ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, keinen Reisepass.
- Sehr kleines Land. Begrenztes geschäftliches Ökosystem.
🇺🇸 United States
Das langsamste und teuerste Golden Visa. Es ist das einzige Programm, das zu einem US-Reisepass führt. Stichtag ist der 30 Sept 2026.
Stärken
- Das einzige Investorenprogramm, das mit einer US Green Card und einem US Reisepass endet
- Familienantrag: Ehepartner + unverheiratete Kinder unter 21 Jahren
- Die ländliche TEA-Route verfügt über ein eigenes Visumkontingent, die schnellste Warteschlange
- Das gleichzeitige I-485 ermöglicht es Antragstellern in den USA, während der Bearbeitung zu arbeiten und zu reisen
Schwächen
- Frist für den Bestandsschutz am 30 September 2026 (Reform & Integrity Act of 2022). Vorher einreichen, um den Schutz gegen das Auslaufen des Regional Center Programms am 30 September 2027 zu sichern
- Die USA besteuern das weltweite Einkommen von Green Card Inhabern und Staatsbürgern
- 10 Arbeitsplätze müssen geschaffen und bis zum I-829 erhalten werden
- Das Kapital muss echtem Risiko ausgesetzt sein. Garantien machen den Antrag ungültig