🇲🇹 马耳他 / 🇺🇸 United States
| 马耳他 | United States | |
|---|---|---|
| 项目 | 马耳他永久居留计划 (MPRP) | EB-5 投资移民 |
| 起投 | €175,000 | $800,000 |
| 审批周期 | 4–6 个月 | 乡村 TEA 项目:I-526E 审批约 8 个月,获取绿卡约 24-36 个月 |
| 入籍 | 仅限永久居留。无投资入籍,在 2025 年 4 月 29 日 CJEU 裁决后,投资者入籍途径已被废除。普通入籍需要数年实际居住且具有裁量性。 | 先获得有条件绿卡,2 年期满解除条件后获得永久绿卡。作为永久居民满 5 年并满足实际居住和连续居住要求后,可入籍美国。 |
| 居住要求 | 0 天 (MPRP) | 并非无居住要求项目。绿卡必须真实持有,长期离境存在被视为放弃身份的风险。入籍要求在 5 年内实际居住满 30 个月。 |
| 税务 | MPRP 居留不等同于税务居民身份,由于没有最低居住要求,大多数持有人从未成为马耳他税务居民。如果成为税务居民(183+ 天),非定居居民按汇款制征税:外国收入仅在汇入马耳他时征税,外国资本收益即使汇入也免税,外国收入超过 €35,000 时最低税额为 €5,000。无财富税、遗产税或赠与税,且无年度固定费用。 | 没有税务优惠,恰恰相反。自绿卡(包括有条件绿卡)获批之日起,您即成为美国税务居民,需就全球收入缴纳所得税(联邦最高税率 37%,另加州税),全球资产需缴纳美国遗产税和赠与税(最高 40%),并需履行 FATCA/FBAR 申报义务。作为长期居民,未来放弃绿卡时可能面临弃籍税。在获得绿卡前,进行移民前税务筹划至关重要。 |
🇲🇹 马耳他
在 4–6 个月内获得欧盟永久居留权。自 2025 年 4 月欧盟法院裁决以来,投资入籍途径已不复存在。
优势
- 获得欧盟永久居留权最快的现行途径(4至6个月)
- 英语是官方语言
- 家庭申请:配偶、任何年龄的经济依赖子女、双方父母及祖父母
- 成熟的非税务居民(non-dom)和全球居住税收结构
劣势
- 强制性且不可退还的政府捐款及非政府组织捐赠
- 自 2025 年 4 月欧盟法院裁决以来,已无投资入籍途径。MPRP 赋予的是永久居留权,而非护照。
- 国家面积小,商业生态系统有限
🇺🇸 United States
这是审理最慢、费用最昂贵的黄金签证,也是唯一能通往美国护照的途径。2026年9月30日是关键截止日期。
优势
- 唯一可获得美国绿卡和美国护照的投资项目
- 全家申请:配偶及 21 岁以下未婚子女
- 乡村 TEA 路径拥有专门的签证配额,排队速度最快
- 允许在美国境内的申请人同时递交 I-485,在等待审批期间工作和旅行
劣势
- 根据 Reform & Integrity Act of 2022(2022 年改革与诚信法案),2026 年 9 月 30 日为祖父条款截止日期。在此之前递交申请可锁定保护,免受 2027 年 9 月 30 日区域中心计划到期的影响。
- 美国对绿卡持有者和公民的全球收入征税
- 必须通过 I-829 阶段创造并维持 10 个就业岗位
- 资本必须处于真实的风险之中,任何还款担保都会导致申请无效